| Наименование услуг | Короткие волосы До мочки уха | Средняя длина До плеч | Длинные волосы Ниже плеч |
|---|---|---|---|
| Стрижка с укладкой | 1100 | 1400 | 1700 |
| Стрижка сушка | 900 | 1200 | 1500 |
| Стрижка с вытягиванием | 1600 | 1900 | |
| Стрижка с укладкой на бигуди | 1800 | 2200 | |
| Стрижка челки с укладкой | 350 | ||
| Подравнивание волос (одним срезом) | 500 | ||
| Выпрямление волос | 1200 | 1400 | |
| Укладка | 700 | 1000 | 1300 |
| Укладка на диффузор | 800 | 1000 | 1200 |
| Укладка на бигуди | 1500 | 1800 | |
| Укладка на щипцы | 1000 | 1600 | 2100 |
| Вечерняя укладка | 1400 | 1800 | 2200 |
| Вечерняя прическа | 2000 | 2400 | |
| Свадебная укладка (репетиция – 50% от стоимости) |
1600 | 2200 | 2700 |
| Консультация по вечерней (свадебной) укладке | 600 | ||
| Мытье волос | 350 | 450 | 550 |
| Сушка феном | 250 | 350 | 450 |
| Дополнительные материалы (лак, воск, блеск, гель) | 150 | ||
Примечание:
1-мастер использует коэффициент 1,3 при повышенной степени сложности работы.
2-мастер использует коэффициент 1,3 при повышенной степени сложности работы.