| Наименование услуг | Короткие волосы | Средняя длина | Длинные волосы |
|---|---|---|---|
| Стоимость в руб | |||
| Окрашивание волос в один тон (Igora Royal) | 1100 | 1600 | 2150 |
| Окрашивание корней (до 2 см) | 900* | ||
| Тонирование волос (Vibrance, Personaliti) | 950 | 1450 | 1950 |
| Блондирование волос | 900 | 1300 | 1800 |
| Блондирование корней (до 2 см) | 800* | ||
| Блондирующая смывка | 600 | 900 | 1150 |
| Мелирование (Vario Blond) | 1200 | 2000 | 2800 |
| Мелирование (Igora Royal, Feshion) | 1400 | 2200 | 2600 |
| Мелирование корней (до 2 см) | 1000* | ||
| Выполнение отдельных прядей (+ мытье + сушка) | 200 + 300 | 150 + 400 | 200 + 600 |
| Сложное окрашивание (колорирование) | 1600 | 2500 | 3400 |
| Долговременное разравнивание волос (Glatt) | 1500* | 2800* | 4300* |
Примечание:
1-мастер использует коэффициент k=1,3:
2-мастер использует коэффициент k=1,3:
- при повышенной степени сложности:*
- длина волос от 40 до 80 см,
- густоте волос выше среднего (определяется повышенным расходом материала),
- длина корней больше 2 см
мастер применяет коэффициент k=2:
- длина волос свыше 80 см,
- двойной расход материала
| Наименование услуг | Короткие волосы | Средняя длина | Длинные волосы |
|---|---|---|---|
| Стоимость в руб | |||
| Окрашивание волос в один тон | 1450 | 2200 | 2950 |
| Окрашивание корней (до 2 см) | 1300* | ||
| Тонирование волос | 1300 | 1850 | 2800 |
| Блондирование волос | 1400 | 1950 | 2900 |
| Блондирование корней | 1250* | ||
| Глубокая декапировация (неттуаяж) | 800 | 1150 | 1500 |
| Декапировация (гоммаж) | 700 | 1050 | 1350 |
| Мелирование | 1750 | 2850 | 3450 |
| Мелирование корней | 1600* | ||
| Сложное окрашивание (колорирование) | 2050 | 3250 | 4450 |
| Предокраска | 500 | 700 | 950 |
| Уход после окрашивания (ампула) | 150 | 250 | 350 |
| Химическая завивка волос | 1750 | 2300 | 2850 |
| Долговременная укладка | 2000 | 2500 | 3000 |
| Окрашивание отдельных прядей (+ мытье + сушка) | 200+300 | 250+400 | 300+600 |
| Лечение волос | 200 | 350 | 500 |
Примечание:
1-мастер использует коэффициент k=1,3:
2-мастер использует коэффициент k=1,3:
- при повышенной степени сложности:*
- длина волос от 40 до 80 см,
- густоте волос выше среднего (определяется повышенным расходом материала),
- длина корней больше 2 см
мастер применяет коэффициент k=2:
- длина волос свыше 80 см,
- двойной расход материала
(ИНОА - без аммиачный краситель, 100% покрытие седины)
| Наименование услуг | Короткие волосы | Средняя длина | Длинные волосы |
|---|---|---|---|
| Стоимость в руб | |||
| Окрашивание волос в один тон | 1500 | 2300 | 3100* |
| Окрашивание корней (до 2 см) | 1400* | ||
| Тонирование волос | 1400 | 2100 | 3000 |
| Сложное окрашивание (колорирование) | 2100 | 3400 | 4600 |
| Окрашивание отдельных прядей (+ мытье + сушка) |
250 +300 |
300 +400 |
350 +600 |
Примечание:
1-мастер использует коэффициент k=1,3:
2-мастер использует коэффициент k=1,3:
- при повышенной степени сложности:*
- длина волос от 40 до 80 см,
- густоте волос выше среднего (определяется повышенным расходом материала),
- длина корней больше 2 см
мастер применяет коэффициент k=2:
- длина волос свыше 80 см,
- двойной расход материала