| Наименование услуг | Короткие волосы |
|---|---|
| Мужская стрижка без укладки | 700 |
| Мужская стрижка с укладкой | 800 |
| Стрижка мужская удлиненная | 900 |
| Стрижка мужская длинных волос | 1400 |
| Мужская стрижка под машинку | 500 |
| Мужская стрижка под машинку (одна насадка) | 400 |
| Мужская стрижка площадки | 900 |
| Мужская укладка | 400 |
| Скрытие седины тонирующим гелем | 900 |
| Окантовка | 400 |
| Стрижка бороды и усов | 300 |
| Сушка волос | 150 |
| Мытье волос | 350 |
| Уход нейтрализующий желтизну седых волос («Grey») | 100 |
| Массаж головы | 350 |
| Фиксация волос гелем | 150 |
Примечание:
1-мастер использует коэффициент 1,3 при повышенной степени сложности работы.
2-мастер использует коэффициент 1,3 при повышенной степени сложности работы.